Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Patro Invest Sp. z o.o. | 4 290 000 | 33,00 % |
Rekomendacje
Operacje
Sygnał | Data | Stopa zwrotu |
---|
Pole | Wartość |
---|---|
Sektor | Przemysl |
Branża | Budownictwo |
Kurs | 0,94 zł |
Zmiana | -0,21 % |
C/Z | |
C/WK | |
Wolumen | 1 600 |
Obrót | 1 473 zł |
%Freefloat | % |
%Akcji | % |
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót |
---|---|---|---|
BDX | 547,00 zł | -0,91% | 5 600 829,00 zł |
ELT | 16,10 zł | 0,37% | 189 603,26 zł |
EKP | 0,53 zł | -1,48% | 20 727,87 zł |
ERB | 33,30 zł | -1,19% | 34 679,40 zł |
HRS | 0,67 zł | 0,30% | 51,27 zł |
INK | 45,00 zł | 0,00% | 3 870,00 zł |
ITB | 1,88 zł | -1,05% | 22 574,50 zł |
MRB | 7,53 zł | -3,09% | 1 303 089,36 zł |
MSP | 17,60 zł | -1,12% | 4 758,00 zł |
MSW | 6,42 zł | -4,75% | 29 065,46 zł |
MSZ | 3,84 zł | -0,78% | 107 858,35 zł |
NVA | 15,10 zł | 0,00% | 1 479,80 zł |
PXM | 4,09 zł | -0,61% | 361 898,12 zł |
PRM | 29,20 zł | -2,67% | 2 039,20 zł |
PJP | 14,90 zł | 0,00% | 14,90 zł |
TSG | 2,96 zł | 0,34% | 2 906,23 zł |
TRK | 1,56 zł | -3,70% | 34 787,36 zł |
ULM | 67,00 zł | 0,00% | 335,00 zł |
UNI | 8,98 zł | -1,54% | 30 073,86 zł |
ZUE | 6,54 zł | 0,62% | 91,56 zł |
Brak wątków. |