Zobacz co zyskujesz.
Usługa | Gość | Zalogowany | Abonament |
---|---|---|---|
Podstawowe sygnały techniczne - skaner | |||
Baza wiedzy | |||
Sala notowań | |||
Piguła nt. spółki - opis, akcjonariat i wskaźniki | |||
Sygnały spółek z portfela i obserwowanych | |||
Notowania spółek z portfela i obserwowanych | |||
Alerty | |||
Tabela z wszystkimi wskaźnikami | |||
Historia i statystyki sygnałów | |||
Możliwość dopasowanie wyglądu widgetów | |||
Filtry wyszukiwania sygnałów | |||
Parametryzacja sygnałów | |||
Możliwość zgłoszenia własnych parametrów | |||
Nowe funkcjonalności, które tworzymy |
1 miesiąc (30 dni) | 39.00 PLN |
3 miesiące (90 dni) | 99.00 PLN |
6 miesięcy (180 dni) | 149.00 PLN |
1 rok (360 dni) | 199.00 PLN |