UniCredit jest liderem międzynarodowej grupy bankowej operującej na 22 rynkach europejskich oraz posiadającej przedstawicielstwa w 50 krajach. W przeszło 9.500 placówek zatrudnia 160.000 pracowników. W krajach europy środkowowschodniej posiada największą strukturę bankową z 3.900 placówek. Grupa operuje w następujących krajach: Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Niemcy, Włochy, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina oraz Węgry.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Aabar Luxembourg S.A.R.L. | 112 141 176 | 5,04 % |
BlackRock Inc. | 29 991 260 | 1,35 % |
OFE PZU Złota Jesień | 2 570 200 | 0,12 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 2 079 100 | 0,09 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 960 916 | 0,04 % |
TFI PZU S.A. | 500 000 | 0,02 % |
OFE Aviva BZ WBK | 324 600 | 0,01 % |
OFE AXA | 232 800 | 0,01 % |
OFE PKO BP Bankowy | 130 200 | 0,01 % |
TFI Noble Funds S.A. | 71 500 | 0,00 % |
OFE Pocztylion | 56 100 | 0,00 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 21 862 | 0,00 % |
TFI AgioFunds S.A. | 19 264 | 0,00 % |
TFI Opera S.A. | 4 000 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje