Bank Handlowy jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego, obsłudze dużych przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. W celu obsługi klientów indywidualnych utworzył sieć banków detalicznych Handlobank. Bank stanowi integralną część grupy Citi - wiodącej globalnej instytucji finansowej, prowadzącej około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem. Obecnie Citi prowadzi działalność poprzez swoje dwie główne jednostki operacyjne: Citicorp, obejmującą kluczowe obszary działalności Citi, oraz Citi Holdings, w której zebrano aktywa i biznesy, które nie są kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Citicorp obejmuje Global Consumer Banking (bankowość detaliczna) oraz Institutional Clients Group (bankowość korporacyjna) i koncentruje się na oferowaniu Klientom najwyższej klasy produktów i usług przy wykorzystaniu wyjątkowej globalnej sieci Citi, obecnej również na wielu rynkach wschodzących. W ofercie grupy kapitałowej Banku oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Citibank Overseas Investment Corporation | 97 994 700 | 75,00 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 5 057 000 | 3,87 % |
OFE Aviva BZ WBK | 4 041 000 | 3,09 % |
OFE PZU Złota Jesień | 2 073 000 | 1,59 % |
OFE MetLife | 1 427 000 | 1,09 % |
OFE AXA | 1 288 000 | 0,99 % |
OFE Allianz Polska | 1 077 000 | 0,82 % |
OFE Aegon | 880 000 | 0,67 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 739 128 | 0,57 % |
OFE Nordea | 686 000 | 0,53 % |
OFE Generali | 553 000 | 0,42 % |
OFE PKO BP Bankowy | 469 000 | 0,36 % |
OFE Pekao | 365 000 | 0,28 % |
OFE Pocztylion | 342 000 | 0,26 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 194 057 | 0,15 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 180 786 | 0,14 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 172 853 | 0,13 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 156 160 | 0,12 % |
TFI Union Investment S.A. | 110 607 | 0,08 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 87 848 | 0,07 % |
TFI AXA S.A. | 82 556 | 0,06 % |
TFI Millennium S.A. | 78 726 | 0,06 % |
TFI Noble Funds S.A. | 70 918 | 0,05 % |
TFI Credit Agricole | 55 580 | 0,04 % |
TFI PKO S.A. | 15 123 | 0,01 % |
TFI KBC S.A. | 12 597 | 0,01 % |
TFI Alior | 9 610 | 0,01 % |
TFI Skarbiec S.A. | 4 490 | 0,00 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 4 444 | 0,00 % |
TFI Open Finance | 4 170 | 0,00 % |
TFI BPS S.A. | 2 893 | 0,00 % |
TFI Opera S.A. | 2 020 | 0,00 % |
TFI BPH S.A. | 1 477 | 0,00 % |
TFI PZU S.A. | 2 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje