BOŚ jest komercyjnym bankiem uniwersalnym. który działalność rozpoczął 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu sfery ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Głównymi udziałowcami banku jest NFOŚ. Ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Wspiera działania samorządów oraz wspólnot mieszkaniowych. Oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu. W ciągu 25 lat działalności na realizację projektów ekologicznych udostępnił środki o wartości ponad 11 mld zł. Od 1997 r. akcje banku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Banku wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
NFOŚiGW | 32 951 960 | 52,41 % |
FIPP FIZ BGK | 6 000 000 | 9,54 % |
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 4 273 574 | 6,80 % |
OFE PZU Złota Jesień | 2 900 000 | 4,61 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 1 261 000 | 2,01 % |
OFE AXA | 1 100 000 | 1,75 % |
OFE Aviva BZ WBK | 548 000 | 0,87 % |
OFE Generali | 420 000 | 0,67 % |
TFI Quercus S.A. | 418 745 | 0,67 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 156 908 | 0,25 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 134 353 | 0,21 % |
OFE Nordea | 125 000 | 0,20 % |
OFE Pocztylion | 83 000 | 0,13 % |
OFE Pekao | 62 000 | 0,10 % |
TFI PZU S.A. | 60 000 | 0,10 % |
TFI PKO S.A. | 11 614 | 0,02 % |
Rekomendacje
Operacje