Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Twórcom i akcjonariuszom Banku od początku przyświecała idea stworzenia nowoczesnej instytucji wykorzystującej najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurującej we wszystkich segmentach rynku finansowego. Znajomość polskiego rynku finansów Spółka zbudowała na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełnia ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zatrudnia ponad 6000 pracowników.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Banco Comercial Portugues S.A. | 607 771 505 | 50,08 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 115 000 000 | 9,48 % |
OFE Aviva BZ WBK | 65 984 000 | 5,44 % |
OFE PZU Złota Jesień | 46 542 000 | 3,84 % |
TFI PZU S.A. | 25 245 545 | 2,08 % |
OFE PKO BP Bankowy | 23 852 000 | 1,97 % |
OFE Generali | 18 457 000 | 1,52 % |
OFE AXA | 13 815 000 | 1,14 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 11 471 013 | 0,95 % |
OFE Aegon | 10 535 000 | 0,87 % |
OFE Nordea | 9 736 000 | 0,80 % |
OFE Allianz Polska | 9 240 000 | 0,76 % |
OFE Pekao | 5 942 000 | 0,49 % |
OFE Pocztylion | 5 666 000 | 0,47 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 4 711 920 | 0,39 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 4 225 400 | 0,35 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 3 589 272 | 0,30 % |
TFI Noble Funds S.A. | 3 429 465 | 0,28 % |
TFI Union Investment S.A. | 2 179 424 | 0,18 % |
TFI Quercus S.A. | 1 938 774 | 0,16 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 1 316 323 | 0,11 % |
TFI Investors S.A. | 1 091 500 | 0,09 % |
TFI BPH S.A. | 865 886 | 0,07 % |
TFI AXA S.A. | 664 966 | 0,05 % |
TFI KBC S.A. | 225 637 | 0,02 % |
TFI Alior | 190 127 | 0,02 % |
TFI Credit Agricole | 181 726 | 0,01 % |
TFI PKO S.A. | 102 228 | 0,01 % |
TFI Altus S.A. | 100 000 | 0,01 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 97 499 | 0,01 % |
TFI Open Finance | 87 000 | 0,01 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 86 335 | 0,01 % |
TFI AgioFunds S.A. | 80 250 | 0,01 % |
TFI Opera S.A. | 65 396 | 0,01 % |
TFI BPS S.A. | 49 329 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje