Grupa CEZ to zintegrowany koncern energetyczny działający w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Turcji z siedzibą w Czechach. Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie handel oraz dystrybucja energii elektrycznej oraz cieplnej, a także wydobycie węgla. Akcje spółki notowane są na giełdzie w Pradze oraz w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Grupy pozostaje Rząd Republiki Czeskiej. Spółka poza główną działalnością prowadzi także aktywność w sektorze telekomunikacyjnym. Informatycznym, prowadzi działalność naukowo-badawczą, miedzy innym w dziedzinie energetyki atomowej, a także w segmencie budowy i utrzymania konstrukcji oraz urządzeń energetycznych. Grupa CEZ jest jednym z trzech głównych dostawców energii cieplnej w Czechach oraz pierwszym producentem energii eklektycznej. Grupa została ustanowiona w 2003 roku poprzez połączenie ČEZ, a. s. z lokalnymi dystrybutorami.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Skarb Państwa Republiki Czeskiej | 375 409 253 | 69,78 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 2 360 000 | 0,44 % |
OFE Aviva BZ WBK | 1 913 000 | 0,36 % |
OFE PZU Złota Jesień | 1 608 000 | 0,30 % |
OFE AXA | 1 260 000 | 0,23 % |
TFI PKO S.A. | 965 171 | 0,18 % |
OFE PKO BP Bankowy | 722 000 | 0,13 % |
OFE MetLife | 709 000 | 0,13 % |
OFE Generali | 663 000 | 0,12 % |
OFE Nordea | 649 000 | 0,12 % |
OFE Allianz Polska | 484 000 | 0,09 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 481 808 | 0,09 % |
OFE Aegon | 314 000 | 0,06 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 185 969 | 0,03 % |
OFE Pekao | 171 000 | 0,03 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 168 201 | 0,03 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 138 010 | 0,03 % |
TFI BPH S.A. | 135 353 | 0,03 % |
OFE Pocztylion | 91 000 | 0,02 % |
TFI Union Investment S.A. | 78 624 | 0,01 % |
TFI PZU S.A. | 34 861 | 0,01 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 31 582 | 0,01 % |
TFI Credit Agricole | 17 225 | 0,00 % |
TFI Noble Funds S.A. | 16 000 | 0,00 % |
TFI Quercus S.A. | 10 000 | 0,00 % |
TFI KBC S.A. | 7 669 | 0,00 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 6 300 | 0,00 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 2 000 | 0,00 % |
TFI Open Finance | 1 000 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje