Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną, rozwiniętą sieć dystrybucji wyrobów hutniczych. Tworzą ją składy handlowe i biura w kilkunastu miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe Stalproduktu podporządkowane są spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. Razem z kilkoma spółkami zależnymi o profilu produkcyjnym wchodzi ona w skład Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 10 jednostek zależnych. Od 1997 r. akcje Stalproduktu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W całej Grupie Kapitałowej Stalprodukt S.A. stosowane są nowoczesne sposoby zarządzania. Pod względem wykorzystania technologii informatycznych Stalprodukt S.A. pozostaje liderem w szeroko pojętej branży hutniczej. Od roku 1998 najpierw w Spółce funkcjonuje zintegrowany system zarządzania klasy ERP - IFS Applications. Spółka posiada certyfikaty: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, wydane przez TÜV CERT Rheinland. Stalprodukt posiada także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 801 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat laboratorium uzyskało w czerwcu 2007 roku. Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 10 jednostek zależnych.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
STP Investment S.A. | 1 829 319 | 48,17 % |
ArcelorMittal Poland S.A. | 1 066 100 | 8,74 % |
Stalprodukt-Profil S.A. | 595 532 | 9,11 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 119 235 | 0,98 % |
TFI PZU S.A. | 76 863 | 0,63 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 64 000 | 0,52 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 60 393 | 0,50 % |
OFE AXA | 54 000 | 0,44 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 41 648 | 0,34 % |
OFE Aviva BZ WBK | 37 000 | 0,30 % |
TFI PKO S.A. | 32 366 | 0,27 % |
TFI BPH S.A. | 20 337 | 0,17 % |
TFI AXA S.A. | 8 736 | 0,07 % |
OFE Pekao | 8 000 | 0,07 % |
TFI Credit Agricole | 6 621 | 0,05 % |
OFE Pocztylion | 6 000 | 0,05 % |
TFI Millennium S.A. | 4 672 | 0,04 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 4 260 | 0,03 % |
TFI Investors S.A. | 4 064 | 0,03 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 3 553 | 0,03 % |
TFI BPS S.A. | 520 | 0,00 % |
TFI Quercus S.A. | 479 | 0,00 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 365 | 0,00 % |
TFI Open Finance | 240 | 0,00 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 50 | 0,00 % |
TFI AgioFunds S.A. | 40 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje