Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Hungarian State | 25 857 956 | 25,24 % |
ČEZ. a.s. | 7 677 285 | 7,50 % |
MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | 7 518 553 | 0,00 % |
Oman Oil Company S.A.O.C. | 7 316 294 | 7,14 % |
OTP Bank Plc. | 6 114 365 | 5,97 % |
UniCredit S.p.A. | 5 380 901 | 5,25 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 1 073 000 | 1,05 % |
OFE Aviva BZ WBK | 830 000 | 0,81 % |
OFE Aegon | 410 000 | 0,40 % |
OFE PKO BP Bankowy | 383 000 | 0,37 % |
OFE Generali | 240 000 | 0,23 % |
OFE MetLife | 227 000 | 0,22 % |
OFE AXA | 219 000 | 0,21 % |
OFE Nordea | 218 000 | 0,21 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 115 019 | 0,11 % |
OFE Allianz Polska | 92 000 | 0,09 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 79 855 | 0,08 % |
OFE Pekao | 72 000 | 0,07 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 60 119 | 0,06 % |
OFE Pocztylion | 53 000 | 0,05 % |
TFI Union Investment S.A. | 20 674 | 0,02 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 17 926 | 0,02 % |
TFI PZU S.A. | 2 250 | 0,00 % |
TFI BPS S.A. | 564 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje