Spółka jest działającym na rynku europejskim przedsiębiorstwem oferującym swoim Klientom usługi projektowania i niezawodne dostawy produkowanych wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, kombinacji z TPE, kombinacji gumy z innymi tworzywami, spełniające odpowiedzialne funkcje w wyrobach gotowych. Podstawowe segmenty rynku, w których Spółka operuje: motoryzacja, budownictwo, AGD, farmacja, także dla rynku przemysłowego i rolniczego (np. mieszanki gumowe, pasy klinowe, uszczelki samoprzylepne czy profile wytłaczane) oraz rynku konsumenta ostatecznego. Grupa Kapitałowa obejmuje osiem podmiotów zależnych. Spółka Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie koło Poznania wraz z pięcioma oddziałami tworzy I szczebel Sieci Dystrybucji, której zadaniem jest obsługa krajowego rynku wtórnego w zakresie sprzedaży wyrobów gumowych, głównie produktów Stomik Sanok S.A.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
OFE Aviva BZ WBK | 3 787 000 | 14,09 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 3 289 000 | 12,23 % |
Marek Łęcki | 2 967 900 | 11,04 % |
OFE PZU Złota Jesień | 2 472 000 | 9,20 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 1 334 302 | 4,96 % |
OFE AXA | 1 224 593 | 4,56 % |
OFE MetLife | 944 000 | 3,51 % |
OFE Allianz Polska | 804 000 | 2,99 % |
OFE Nordea | 731 000 | 2,72 % |
OFE Pocztylion | 584 000 | 2,17 % |
OFE PKO BP Bankowy | 581 000 | 2,16 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 314 624 | 1,17 % |
OFE Aegon | 245 000 | 0,91 % |
OFE Pekao | 234 000 | 0,87 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 227 482 | 0,85 % |
TFI Union Investment S.A. | 155 583 | 0,58 % |
TFI Millennium S.A. | 85 328 | 0,32 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 75 503 | 0,28 % |
TFI Skarbiec S.A. | 60 000 | 0,22 % |
TFI Investors S.A. | 51 712 | 0,19 % |
TFI AXA S.A. | 50 989 | 0,19 % |
TFI PZU S.A. | 42 203 | 0,16 % |
TFI KBC S.A. | 27 523 | 0,10 % |
TFI Altus S.A. | 24 745 | 0,09 % |
TFI AgioFunds S.A. | 13 005 | 0,05 % |
TFI Opera S.A. | 10 000 | 0,04 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 8 073 | 0,03 % |
TFI BPH S.A. | 4 080 | 0,02 % |
TFI Open Finance | 3 170 | 0,01 % |
TFI BPS S.A. | 1 324 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje