Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 półrocza 2016 r. na poziomie 18,1%). Bank Pekao S.A. dysponuje siecią około 1000 oddziałów w całym kraju oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 1700 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2016 r. Bank obronił tytuł najbardziej innowacyjnego banku, ponownie zdobywając Złotego Bankiera w kategorii Innowacja. Eksperci uznali kartę wielowalutową Pekao za najbardziej innowacyjny produkt na rynku. W poprzedniej edycji rankingu Pekao triumfował za wdrożenie, jako jeden z pierwszych banków na świecie, mobilnych płatności HCE. W 2015 r. rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł "Most innovative Bank in CEE & CIS" magazynu EMEA Finance. Bank Pekao S.A. należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach poprzez sieć 8000 placówek oraz zatrudnia ok. 146 tys. osób.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
PZU S.A. | 52 494 007 | 20,00 % |
Polski Fundusz Rozwoju S.A. | 33 596 166 | 12,80 % |
UniCredit S.p.A. | 16 430 000 | 6,26 % |
Oppenheimer Funds Inc. | 12 790 047 | 4,87 % |
OFE Aviva BZ WBK | 11 464 000 | 4,37 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 6 219 000 | 2,37 % |
OFE PZU Złota Jesień | 5 260 000 | 2,00 % |
OFE MetLife | 3 623 000 | 1,38 % |
OFE AXA | 3 114 000 | 1,19 % |
OFE Aegon | 2 299 000 | 0,88 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 2 275 791 | 0,87 % |
OFE Generali | 2 153 000 | 0,82 % |
OFE Allianz Polska | 1 760 000 | 0,67 % |
OFE Nordea | 1 705 000 | 0,65 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 1 142 985 | 0,44 % |
OFE PKO BP Bankowy | 1 039 000 | 0,40 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 980 967 | 0,37 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 833 438 | 0,32 % |
OFE Pocztylion | 701 000 | 0,27 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 548 700 | 0,21 % |
TFI PKO S.A. | 465 517 | 0,18 % |
TFI Union Investment S.A. | 373 576 | 0,14 % |
TFI Noble Funds S.A. | 282 248 | 0,11 % |
TFI Altus S.A. | 269 394 | 0,10 % |
TFI Quercus S.A. | 259 897 | 0,10 % |
TFI AXA S.A. | 188 668 | 0,07 % |
TFI BPH S.A. | 185 655 | 0,07 % |
TFI PZU S.A. | 175 400 | 0,07 % |
TFI Skarbiec S.A. | 140 826 | 0,05 % |
TFI Millennium S.A. | 108 363 | 0,04 % |
TFI Credit Agricole | 90 710 | 0,03 % |
TFI KBC S.A. | 37 782 | 0,01 % |
TFI Opera S.A. | 30 894 | 0,01 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 28 934 | 0,01 % |
TFI BPS S.A. | 12 024 | 0,00 % |
TFI AgioFunds S.A. | 9 400 | 0,00 % |
TFI Open Finance | 5 000 | 0,00 % |
TFI Investors S.A. | 3 994 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje