W ramach Grupy mBanku firmy i klienci indywidualni mogą skorzystać z szerokiej oferty produktów i usług potrzebnych do zaspokojenia potrzeb finansowych. Ofertę mBanku uzupełnia leasing, faktoring, pełna oferta maklerska. W skład Grupy wchodzi również specjalistyczny mBank Hipoteczny. Osobom o wysokim statusie majątkowym, które cenią najwyższej klasy specjalistyczne usługi finansowe "szyte na miarę" oraz wysoką indywidualność, Grupa mBanku oferuje usługi z zakresu private banking, a także wealth management. Ponad 27 lat temu rozpoczął działalność BRE Bank (poprzednia nazwa Emitenta)- jeden z pierwszych banków w Polsce specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorstw. Przez lata bank budował swoje kompetencje w zakresie obsługi klientów korporacyjnych. W roku 1996 poszerzył swoją ofertę o usługi private banking, a w 2000 roku rozszerzył ją o bankowość detaliczną. Najpierw powstał internetowy mBank, a następnie operujący w tradycyjnym modelu bankowości MultiBank. Korzystając z czterech marek, charakteryzujących się odrębną ofertą i komunikacją, BRE Bank funkcjonował na polskim rynku przez 17 lat. Ponad 6 lat temu bank pojawił się również w Czechach i na Słowacji, gdzie nadal jest obecny. W 2013 r. organizacja skupiona na obsłudze różnych grup klientów - od ludzi młodych, poprzez mikroprzedsiębiorców, osoby zamożne, aż po największe korporacje - zdecydowała o podkreśleniu swojego uniwersalnego charakteru przez przyjęcie jednej wspólnej marki - mBank. W ten sposób jeden z największych banków w Polsce - mBank S.A. - który jest połączeniem wieloletnich doświadczeń czterech marek od 25 listopada 2013 r. rozpoczął kolejny rozdział swojej historii.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
Commerzbank AG | 29 352 897 | 69,42 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 2 251 000 | 5,32 % |
OFE Aviva BZ WBK | 1 912 000 | 4,52 % |
OFE PZU Złota Jesień | 1 114 000 | 2,63 % |
OFE Allianz Polska | 473 000 | 1,12 % |
OFE AXA | 464 000 | 1,10 % |
OFE MetLife | 450 000 | 1,06 % |
OFE PKO BP Bankowy | 433 000 | 1,02 % |
OFE Nordea | 401 000 | 0,95 % |
OFE Aegon | 380 000 | 0,90 % |
OFE Generali | 359 000 | 0,85 % |
OFE Pocztylion | 164 000 | 0,39 % |
OFE Pekao | 137 000 | 0,32 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 79 476 | 0,19 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 68 618 | 0,16 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 57 647 | 0,14 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 56 562 | 0,13 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 29 683 | 0,07 % |
TFI Union Investment S.A. | 22 425 | 0,05 % |
TFI Skarbiec S.A. | 18 271 | 0,04 % |
TFI Noble Funds S.A. | 15 344 | 0,04 % |
TFI BPH S.A. | 10 592 | 0,03 % |
TFI PKO S.A. | 9 221 | 0,02 % |
TFI Altus S.A. | 7 346 | 0,02 % |
TFI AXA S.A. | 7 139 | 0,02 % |
TFI Millennium S.A. | 6 427 | 0,02 % |
TFI KBC S.A. | 3 558 | 0,01 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 1 561 | 0,00 % |
TFI Quercus S.A. | 1 479 | 0,00 % |
TFI BPS S.A. | 1 234 | 0,00 % |
TFI Opera S.A. | 268 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje