Grupa Apator to dynamiczna grupa kapitałowa, w której skład wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych - z roku na rok odnotowującym rosnące przychody ze sprzedaży. Wykorzystanie nowoczesnych technologii zapewnia najwyższą jakość wyrobów, które cieszą się dużym uznaniem wśród naszych Klientów. Grupa Apator przoduje w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. W oparciu o wieloletnie doświadczenia firma wykreowała autorskie rozwiązania w zakresie odczytu i rozliczania mediów użytkowych (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury). Naszym wyznaniem i celem jest nie tylko tworzenie nowoczesnych technologii efektywnie zarządzających każdym rodzajem energii, lecz także bezpieczeństwo Klientów oraz dbałość o środowisko. Dotychczasowe kluczowe rynki dla Grupy Apator obejmujące Europę Środkową i Wschodnią, Rosję oraz kraje bałkańskie zostaną, według strategii obranej przez Grupę, poszerzone o Niemcy, Benelux, Wielką Brytanię.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
APATOR MINING Sp. z o.o. | 3 600 000 | 6,50 % |
OFE Aviva BZ WBK | 2 594 000 | 4,68 % |
Mariusz Lewicki | 2 101 000 | 10,22 % |
Tadeusz Sosgórnik | 1 900 503 | 8,80 % |
Danuta Guzowska | 1 520 279 | 7,91 % |
Zbigniew Jaworski | 1 366 895 | 6,58 % |
OFE Allianz Polska | 1 202 000 | 2,17 % |
OFE AXA | 1 122 000 | 2,02 % |
TFI PKO S.A. | 999 088 | 1,80 % |
Janusz Marzygliński | 989 385 | 6,21 % |
OFE Generali | 982 000 | 1,77 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 833 719 | 1,50 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 667 000 | 1,20 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 552 943 | 1,00 % |
OFE Pocztylion | 468 000 | 0,84 % |
OFE PZU Złota Jesień | 436 000 | 0,79 % |
OFE Aegon | 345 000 | 0,62 % |
TFI Noble Funds S.A. | 303 977 | 0,55 % |
OFE Nordea | 264 000 | 0,48 % |
TFI Altus S.A. | 155 442 | 0,28 % |
TFI Credit Agricole | 145 654 | 0,26 % |
OFE Pekao | 140 000 | 0,25 % |
TFI BPH S.A. | 127 500 | 0,23 % |
OFE PKO BP Bankowy | 116 000 | 0,21 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 100 477 | 0,18 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 96 285 | 0,17 % |
TFI Investors S.A. | 80 000 | 0,14 % |
TFI Millennium S.A. | 52 027 | 0,09 % |
TFI AXA S.A. | 40 955 | 0,07 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 13 509 | 0,02 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 12 378 | 0,02 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 11 580 | 0,02 % |
TFI Quercus S.A. | 11 200 | 0,02 % |
TFI KBC S.A. | 4 991 | 0,01 % |
TFI BPS S.A. | 4 500 | 0,01 % |
TFI Open Finance | 4 009 | 0,01 % |
Rekomendacje
Operacje