Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
FCapital Lux S.a.r.l. | 13 121 152 | 61,85 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 2 041 000 | 9,62 % |
OFE PZU Złota Jesień | 1 470 000 | 6,93 % |
Henry McGovern | 1 042 056 | 4,91 % |
OFE Aviva BZ WBK | 808 000 | 3,81 % |
OFE MetLife | 289 000 | 1,36 % |
OFE Nordea | 186 000 | 0,88 % |
OFE Generali | 152 000 | 0,72 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 145 099 | 0,68 % |
TFI PZU S.A. | 119 976 | 0,57 % |
OFE AXA | 104 000 | 0,49 % |
Amrest Holding | 86 228 | 0,00 % |
OFE Pocztylion | 73 000 | 0,34 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 54 396 | 0,26 % |
TFI Noble Funds S.A. | 48 649 | 0,23 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 47 153 | 0,22 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 22 152 | 0,10 % |
TFI AXA S.A. | 20 240 | 0,10 % |
TFI Millennium S.A. | 16 455 | 0,08 % |
TFI Union Investment S.A. | 10 867 | 0,05 % |
OFE Pekao | 8 000 | 0,04 % |
TFI KBC S.A. | 3 839 | 0,02 % |
TFI Quercus S.A. | 1 733 | 0,01 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 1 457 | 0,01 % |
TFI Open Finance | 1 160 | 0,01 % |
Rekomendacje
Operacje