Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r., jako bank nowego typu - łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami. W grudniu 2012 r. Bank zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przeprowadzając największą ofertę publiczną prywatnej spółki w historii GPW o łącznej wartości 2,1 mld zł. Od marca 2014 r., niespełna półtora roku od debiutu giełdowego, akcje Alior Banku zostały włączone do indeksu WIG20, skupiającego dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Spółka jest szybko rozwijającym się polskim bankiem uniwersalnym, który stworzył trzecią co do wielkości sieć dystrybucji w Polsce pod względem liczby placówek - na dzień 30 września 2012 r. posiada ponad 680 placówek (włącznie z oddziałami, placówkami partnerskimi i mini oddziałami "Alior Bank Express"). Bank dziada w ramach różnych linii biznesowych, które oferują konkretne produkty i usługi ukierunkowane na poszczególne segmenty rynku. Przychód na klienta jest zróżnicowany w zależności od segmentu klienta. Bank aktualnie prowadzi działalność w ramach segmentów biznesowych: detalicznego, biznesowego oraz działalności skarbowej.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
PZU S.A. | 40 854 599 | 31,61 % |
OFE Aviva BZ WBK | 11 562 000 | 8,94 % |
OFE Nationale-Nederlanden | 6 592 823 | 5,10 % |
OFE MetLife | 5 316 000 | 4,11 % |
European Bank For Reconstruction and Development | 5 224 040 | 4,04 % |
OFE PKO BP Bankowy | 4 797 000 | 3,71 % |
OFE PZU Złota Jesień | 3 984 000 | 3,08 % |
Wellington Management Company LLC | 3 582 784 | 2,77 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 3 438 893 | 2,66 % |
OFE Generali | 2 766 000 | 2,14 % |
OFE Nordea | 2 690 000 | 2,08 % |
OFE AXA | 2 424 000 | 1,88 % |
OFE Allianz Polska | 1 970 000 | 1,52 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 1 467 579 | 1,14 % |
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 1 169 914 | 0,91 % |
TFI PKO S.A. | 996 524 | 0,77 % |
TFI Quercus S.A. | 917 019 | 0,71 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 788 244 | 0,61 % |
OFE Pocztylion | 786 000 | 0,61 % |
OFE Pekao | 742 000 | 0,57 % |
OFE Aegon | 682 000 | 0,53 % |
TFI Skarbiec S.A. | 434 134 | 0,34 % |
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) | 428 100 | 0,33 % |
TFI Union Investment S.A. | 374 011 | 0,29 % |
TFI AXA S.A. | 249 133 | 0,19 % |
TFI Investors S.A. | 235 749 | 0,18 % |
TFI Noble Funds S.A. | 211 400 | 0,16 % |
TFI Credit Agricole | 143 675 | 0,11 % |
TFI Millennium S.A. | 135 321 | 0,10 % |
TFI PZU S.A. | 127 922 | 0,10 % |
TFI KBC S.A. | 24 277 | 0,02 % |
TFI Altus S.A. | 22 000 | 0,02 % |
TFI Opera S.A. | 15 941 | 0,01 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 12 599 | 0,01 % |
TFI BPS S.A. | 9 613 | 0,01 % |
TFI Open Finance | 5 624 | 0,00 % |
TFI AgioFunds S.A. | 4 537 | 0,00 % |
TFI BPH S.A. | 1 321 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje