Grupa AB plasuje się w czołówce największych dystrybutorów w Europie. Notowana na GPW od 2006 roku spółka prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 000 partnerów handlowych. Według rankingów branżowych - m.in. Computerworld TOP 200 w Polsce i "Reseller Magazine" w Czechach - AB S.A. jest największym dystrybutorem pod względem przychodów w regionie trzech krajów: Polska, Czechy i Słowacja. W skład Grupy AB wchodzą trzy spółki dystrybucyjne działające na trzech lokalnych rynkach (AB, AT Computers i AT Computer Slowacja), AT Compus (największy producent PC w Czechach), Comfor Stores (spółka zarządzająca siecią sklepów detalicznych własnych i franczyzowych). Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej i produktów związanych z telefonią komórkową i naziemną telewizją cyfrowej DVB-T, rozwiązaniami cloud computing, AGD oraz innych usług, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. Grupa AB to największa sieć dystrybucji w regionie CEE - firma posiada 16 000 partnerów handlowych, a w stałej ofercie spółki znajduje się ponad 70 000 produktów, 700 światowych marek.
Profil
Podmiot | Akcje | % głosów |
---|---|---|
OFE Nationale-Nederlanden | 2 552 000 | 14,58 % |
OFE Aviva BZ WBK | 2 297 000 | 13,13 % |
Iwona Przybyło | 1 749 052 | 9,99 % |
Andrzej Przybyło | 1 316 200 | 15,02 % |
OFE Nordea | 1 036 513 | 5,92 % |
OFE PKO BP Bankowy | 935 000 | 5,34 % |
TFI Aviva Investors Poland S.A. | 849 742 | 4,86 % |
OFE PZU Złota Jesień | 816 000 | 4,66 % |
OFE AXA | 802 000 | 4,58 % |
TFI PKO S.A. | 500 276 | 2,86 % |
TFI Nationale-Nederlanden S.A. | 382 106 | 2,18 % |
OFE Pocztylion | 323 000 | 1,85 % |
TFI Union Investment S.A. | 299 286 | 1,71 % |
OFE Pekao | 164 000 | 0,94 % |
TFI Allianz Polska S.A. | 148 165 | 0,85 % |
TFI Quercus S.A. | 102 875 | 0,59 % |
TFI Millennium S.A. | 97 423 | 0,56 % |
TFI Skarbiec S.A. | 78 892 | 0,45 % |
TFI PZU S.A. | 74 587 | 0,43 % |
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 62 981 | 0,36 % |
TFI AgioFunds S.A. | 13 023 | 0,07 % |
TFI AXA S.A. | 10 476 | 0,06 % |
TFI Opera S.A. | 4 628 | 0,03 % |
TFI Open Finance | 1 610 | 0,01 % |
TFI Altus S.A. | 1 084 | 0,01 % |
TFI BPS S.A. | 1 081 | 0,01 % |
TFI BNP Paribas Polska S.A. | 40 | 0,00 % |
Rekomendacje
Operacje